花瓣数据表
稀有度: C=Common, UN=Unusual, R=Rare, E=Epic, L=Legendary, M=Mythic, U=Ultra, Q=Unique
>
合成稀有度提升缩放:
- 普通花瓣: 每升1级 → 伤害×1.8, 耐久×2.0, 冷却×0.85
- 特殊花瓣(橡胶/香蕉/玫瑰/泡泡/蜘蛛网/磁铁/珍珠/花蜜/扇贝/盐/黄金扇贝/花粉): 每升1级 → 伤害×1.3, 耐久×1.5, 冷却×0.6
>
合成概率: C→UN=100%, UN→R=64%, R→E=32%, E→L=16%, L→M=8%, M→U=4%
ID 0 — BUFF:掉落概率加成 (基础稀有度: C)
| 属性 | 值 |
|---|
| 伤害 | 0 |
| 耐久 | 0 |
| 数量 | 0 |
| 击退 | 0 |
| 速度 | 0 |
| 冷却 | 1000ms |
| 大小 | 10 |
| 价值 | 0 |
| 说明 | 增加你的掉落概率,夜晚+25% |
ID 1 — 基本 (基础稀有度: C)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| C (基础) | 10 | 10 | 1000ms |
| UN | 18 | 20 | 850ms |
| R | 32.4 | 40 | 722ms |
| E | 58.3 | 80 | 614ms |
| L | 105 | 160 | 522ms |
| M | 188.9 | 320 | 443ms |
| U | 340.1 | 640 | 377ms |
- 数量: x1, 击退: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: -1 (不可出售)
ID 2 — 玫瑰 (基础稀有度: C)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| C (基础) | 2.5 | 7.5 | 2500ms |
| UN | 4.5 | 15 | 2125ms |
| R | 8.1 | 30 | 1806ms |
| E | 14.6 | 60 | 1535ms |
| L | 26.2 | 120 | 1305ms |
| M | 47.2 | 240 | 1109ms |
| U | 85 | 480 | 943ms |
- 治疗: 100, 数量: x1, 击退: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: 8
- 说明: 冷却2.5s+使用1s
ID 3 — 刺 (基础稀有度: UN)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| UN (基础) | 100 | 1 | 4000ms |
| R | 180 | 2 | 3400ms |
| E | 324 | 4 | 2890ms |
| L | 583.2 | 8 | 2457ms |
| M | 1049.8 | 16 | 2088ms |
| U | 1889.6 | 32 | 1775ms |
- 数量: x1, 击退: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: 30
ID 4 — 轻 (基础稀有度: UN)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| UN (基础) | 3 | 5 | 500ms |
| R | 5.4 | 10 | 425ms |
| E | 9.7 | 20 | 361ms |
| L | 17.5 | 40 | 307ms |
| M | 31.5 | 80 | 261ms |
| U | 56.7 | 160 | 222ms |
- 数量: x4, 击退: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: 25
ID 5 — 方形玫瑰 (基础稀有度: UN)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| UN (基础) | 1 | 7.5 | 1000ms |
| R | 1.8 | 15 | 850ms |
| E | 3.2 | 30 | 722ms |
| L | 5.8 | 60 | 614ms |
| M | 10.5 | 120 | 522ms |
| U | 18.9 | 240 | 443ms |
- 治疗: 70, 数量: x1, 击退: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: 35
- 合成来源: un+玫瑰
ID 6 — 橡胶 (基础稀有度: UN) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| UN (基础) | 0.5 | 15 | 1000ms |
| R | 0.65 | 22.5 | 600ms |
| E | 0.85 | 33.8 | 360ms |
| L | 1.1 | 50.6 | 216ms |
| M | 1.43 | 75.9 | 130ms |
| U | 1.86 | 113.9 | 78ms |
- 击退: x10, 数量: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: 40
ID 7 — 非常轻 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 6 | 5 | 1000ms |
| L | 10.8 | 10 | 850ms |
| M | 19.4 | 20 | 722ms |
| U | 35 | 40 | 614ms |
- 数量: x9, 击退: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: 500
ID 8 — 触角 (基础稀有度: R)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 0 | 0 | 0ms |
| E | 0 | 0 | 0ms |
| L | 0 | 0 | 0ms |
| M | 0 | 0 | 0ms |
| U | 0 | 0 | 0ms |
- 瞄准视野: 150%, 数量: x0, 大小: 10
- 价值: 120
- 说明: 被动效果,无战斗属性
ID 9 — 蜂蜜块 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 4 | 500 | 2000ms |
| L | 7.2 | 1000 | 1700ms |
| M | 13 | 2000 | 1445ms |
| U | 23.3 | 4000 | 1228ms |
- 速度: 50%, 大小: 55, 数量: x1
- 价值: 400
ID 10 — 甲虫卵 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 0 | 1 | 3000ms |
| L | 0 | 2 | 2550ms |
| M | 0 | 4 | 2168ms |
| U | 0 | 8 | 1842ms |
- 召唤: 1只甲虫(1级), 数量: x1
- 价值: 450
- 合成进化: l+甲虫卵 = 大号甲虫卵
ID 11 — 好多刺 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 100 | 1 | 4000ms |
| M | 180 | 2 | 3400ms |
| U | 324 | 4 | 2890ms |
- 数量: x4, 击退: x1, 速度: 1, 大小: 10
- 价值: 1500
ID 12 — 黄金玫瑰 (基础稀有度: L) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 0.5 | 5 | 500ms |
| M | 0.65 | 7.5 | 300ms |
| U | 0.85 | 11.3 | 180ms |
- 治疗: 70, 所有花瓣冷却-10%(最多3层)
- 价值: 1200
ID 13 — 大号甲虫卵 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 0.5 | 1 | 4000ms |
| M | 0.9 | 2 | 3400ms |
| U | 1.6 | 4 | 2890ms |
- 召唤: 1只甲虫(3级), 数量: x1
- 价值: 1800
- 合成来源: l+甲虫卵
- 合成进化: m+大号甲虫卵 = 甲虫王皇冠
ID 14 — 泡泡 (基础稀有度: R) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 0 | 1 | 1000ms |
| E | 0 | 1.5 | 600ms |
| L | 0 | 2.3 | 360ms |
| M | 0 | 3.4 | 216ms |
| U | 0 | 5 | 130ms |
- 推动你前进, 速度: 0, 大小: 10
- 价值: 100
ID 15 — 甲虫王的皇冠 (基础稀有度: M)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| M (基础) | 0 | 0 | 2500ms |
| U | 0 | 0 | 2125ms |
- 召唤甲虫,召唤物不死,持续6s
- 价值: 8000
- 合成来源: m+大号甲虫卵
ID 16 — 机械触角 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 10 | 10 | 1000ms |
| M | 18 | 20 | 850ms |
| U | 32.4 | 40 | 722ms |
- 瞄准视野: 200%, 花瓣自动追踪
- 价值: 2500
- 合成来源: l+触角
ID 17 — 仙人掌 (基础稀有度: R)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 10 | 10 | 1000ms |
| E | 18 | 20 | 850ms |
| L | 32.4 | 40 | 722ms |
| M | 58.3 | 80 | 614ms |
| U | 105 | 160 | 522ms |
- 最大生命值+500, 数量: x1, 大小: 20
- 价值: 150
- 合成进化: l+仙人掌 = 黄金仙人掌
ID 18 — 黄金仙人掌 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 18 | 15 | 1000ms |
| M | 32.4 | 30 | 850ms |
| U | 58.3 | 60 | 722ms |
- 最大生命值+2000, 数量: x1, 大小: 20
- 价值: 2000
- 合成来源: l+仙人掌
ID 19 — 黄金齿轮 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 0 | 100 | 10000ms |
| M | 0 | 200 | 8500ms |
| U | 0 | 400 | 7225ms |
- 起死回生,复活血量50%
- 价值: 2200
- 合成进化: m+黄金齿轮 = 魔法齿轮
ID 20 — 尖牙 (基础稀有度: R)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 35 | 1 | 1000ms |
| E | 63 | 2 | 850ms |
| L | 113.4 | 4 | 722ms |
| M | 204.1 | 8 | 614ms |
| U | 367.4 | 16 | 522ms |
- 攻击治疗+40, 数量: x1, 大小: 20
- 价值: 180
ID 21 — 橡胶香蕉 (基础稀有度: M) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| M (基础) | 3 | 50 | 1000ms |
| U | 3.9 | 75 | 600ms |
- 速度: 200%, 击退: x5, 数量: x3, 大小: 10
- 价值: 10000
- 合成来源: m+橡胶
ID 22 — 永恒导弹 (基础稀有度: M)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| M (基础) | 8 | 1 | 500ms |
| U | 14.4 | 2 | 425ms |
- 无限耐久, 数量: x1, 速度: 0.5, 大小: 20
- 价值: 12000
ID 23 — 大泡泡 (基础稀有度: M)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| M (基础) | 30 | 300 | 200ms |
| U | 54 | 600 | 170ms |
- 碰撞体积: 40, 弹开周围敌人, 速度: 0, 大小: 40
- 价值: 9000
- 不可叠加
ID 24 — 火球 (基础稀有度: R)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 6 | 12 | 1000ms |
| E | 10.8 | 24 | 850ms |
| L | 19.4 | 48 | 722ms |
| M | 35 | 96 | 614ms |
| U | 63 | 192 | 522ms |
- 灼烧: 15×2s, 蔓延: 150范围, 大小: 15
- 价值: 100
- 合成进化: e+火球 = 熔岩球
ID 25 — 毒刺 (基础稀有度: UN)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| UN (基础) | 15 | 8 | 1500ms |
| R | 27 | 16 | 1275ms |
| E | 48.6 | 32 | 1084ms |
| L | 87.5 | 64 | 921ms |
| M | 157.5 | 128 | 783ms |
| U | 283.5 | 256 | 665ms |
- 中毒: 20×3s, 大小: 10
- 价值: 30
- 合成进化: e+毒刺 = 毒花
ID 26 — 扇贝 (基础稀有度: R) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 1 | 30 | 2000ms |
| E | 1.3 | 45 | 1200ms |
| L | 1.69 | 67.5 | 720ms |
| M | 2.2 | 101.3 | 432ms |
| U | 2.86 | 151.9 | 259ms |
- 击退: x3, 速度: 30%, 减伤: 20%, 大小: 30
- 价值: 150
- 合成进化: l+扇贝 = 黄金扇贝
ID 27 — 盐 (基础稀有度: R) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 0 | 20 | 1500ms |
| E | 0 | 30 | 900ms |
| L | 0 | 45 | 540ms |
| M | 0 | 67.5 | 324ms |
| U | 0 | 101.3 | 194ms |
- 速度: 30%, 反伤: 敌人攻击力×50%, 大小: 20
- 价值: 120
ID 28 — 蜘蛛网 (基础稀有度: R) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 2 | 12 | 1500ms |
| E | 2.6 | 18 | 900ms |
| L | 3.38 | 27 | 540ms |
| M | 4.39 | 40.5 | 324ms |
| U | 5.71 | 60.8 | 194ms |
- 速度: 80%, 减速敌人: 50%×2s, 大小: 25
- 价值: 100
- 合成进化: e+蜘蛛网 = 大蜘蛛网
ID 29 — 闪电 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 20 | 5 | 1200ms |
| L | 36 | 10 | 1020ms |
| M | 64.8 | 20 | 867ms |
| U | 116.6 | 40 | 737ms |
- 速度: 200%, 连锁闪电: 2目标×10, 大小: 10
- 价值: 500
- 合成进化: l+闪电 = 黄金闪电花
ID 30 — 骨头 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 12 | 40 | 800ms |
| L | 21.6 | 80 | 680ms |
| M | 38.9 | 160 | 578ms |
| U | 70 | 320 | 491ms |
- 数量: x2, 护甲: 5, 大小: 15
- 价值: 400
- 合成进化: l+骨头 = 化石
ID 31 — 炸弹 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 8 | 20 | 1500ms |
| L | 14.4 | 40 | 1275ms |
| M | 25.9 | 80 | 1084ms |
| U | 46.7 | 160 | 921ms |
- 破碎爆炸: 200范围×50伤害, 大小: 15
- 价值: 350
- 合成进化: l+炸弹 = 黄金炸弹
ID 32 — 黄金扇贝 (基础稀有度: L) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 1 | 60 | 3000ms |
| M | 1.3 | 90 | 1800ms |
| U | 1.69 | 135 | 1080ms |
- 击退: x5, 速度: 30%, 减伤: 40%, 破碎治疗: 200, 大小: 35
- 价值: 1800
- 合成来源: l+扇贝
ID 33 — 拟态 (基础稀有度: M)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| M (基础) | 0 | 0 | 0ms |
| U | 0 | 0 | 0ms |
- 复制右侧花瓣, 增幅: 伤害×1.5, 耐久×1.5, 冷却×0.7
- 价值: 6000
ID 34 — 铁片 (基础稀有度: UN)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| UN (基础) | 5 | 25 | 1000ms |
| R | 9 | 50 | 850ms |
| E | 16.2 | 100 | 722ms |
| L | 29.2 | 200 | 614ms |
| M | 52.5 | 400 | 522ms |
| U | 94.5 | 800 | 443ms |
- 护甲: 3, 速度: 50%, 大小: 12
- 价值: 25
- 合成进化: l+铁片 = 黄金铁片
ID 35 — 磁铁 (基础稀有度: UN) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 | 拾取范围 |
|---|
| UN (基础) | 0 | 15 | 1500ms | +150 |
| R | 0 | 22.5 | 900ms | +225 |
| E | 0 | 33.8 | 540ms | +338 |
| L | 0 | 50.6 | 324ms | +506 |
| M | 0 | 75.9 | 194ms | +759 |
| U | 0 | 113.9 | 117ms | +1139 |
- 速度: 80%, 大小: 15
- 价值: 20
- 拾取范围随合成稀有度按耐久倍率(×1.5/级)缩放
ID 36 — 珍珠 (基础稀有度: R) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 0 | 1 | 8000ms |
| E | 0 | 1.5 | 4800ms |
| L | 0 | 2.3 | 2880ms |
| M | 0 | 3.4 | 1728ms |
| U | 0 | 5 | 1037ms |
- 破碎治疗: 15%最大生命, 大小: 15
- 价值: 130
ID 37 — 翅膀 (基础稀有度: R)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| R (基础) | 15 | 8 | 1500ms |
| E | 27 | 16 | 1275ms |
| L | 48.6 | 32 | 1084ms |
| M | 87.5 | 64 | 921ms |
| U | 157.5 | 128 | 783ms |
- 速度: 300%, 回旋镖, 大小: 12
- 价值: 110
- 合成进化: e+翅膀 = 黄金翅膀
ID 38 — 熔岩球 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 12 | 15 | 1200ms |
| L | 21.6 | 30 | 1020ms |
| M | 38.9 | 60 | 867ms |
| U | 70 | 120 | 737ms |
- 灼烧: 25/s×3s, 大小: 18
- 价值: 450
- 合成来源: e+火球
ID 39 — 大蜘蛛网 (基础稀有度: E) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 5 | 20 | 1500ms |
| L | 6.5 | 30 | 900ms |
| M | 8.45 | 45 | 540ms |
| U | 10.99 | 67.5 | 324ms |
- 减速: 70%×3s, 反伤: 30%, 大小: 20
- 价值: 400
- 合成来源: e+蜘蛛网
ID 40 — 毒花 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 5 | 15 | 1800ms |
| L | 9 | 30 | 1530ms |
| M | 16.2 | 60 | 1301ms |
| U | 29.2 | 120 | 1105ms |
- 中毒: 30/s×4s, 破碎毒雾: 200范围, 大小: 20
- 价值: 380
- 合成来源: e+毒刺
ID 41 — 花蜜 (基础稀有度: E) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 0 | 8 | 3000ms |
| L | 0 | 12 | 1800ms |
| M | 0 | 18 | 1080ms |
| U | 0 | 27 | 648ms |
- 吸引: 250范围, 大小: 25
- 价值: 350
ID 42 — 四叶草 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 8 | 12 | 1200ms |
| L | 14.4 | 24 | 1020ms |
| M | 25.9 | 48 | 867ms |
| U | 46.7 | 96 | 737ms |
- 暴击: 30%×3倍, 大小: 15
- 价值: 420
ID 43 — 黄金翅膀 (基础稀有度: E)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| E (基础) | 30 | 15 | 1200ms |
| L | 54 | 30 | 1020ms |
| M | 97.2 | 60 | 867ms |
| U | 175 | 120 | 737ms |
- 速度: 350%, 回旋镖+飞行连锁: 2目标×8, 大小: 15
- 价值: 600
- 合成来源: e+翅膀
ID 44 — 化石 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 18 | 60 | 1000ms |
| M | 32.4 | 120 | 850ms |
| U | 58.3 | 240 | 722ms |
- 数量: x2, 护甲: 10, 大小: 18
- 价值: 1600
- 合成来源: l+骨头
ID 45 — 黄金炸弹 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 15 | 30 | 2000ms |
| M | 27 | 60 | 1700ms |
| U | 48.6 | 120 | 1445ms |
- 破碎爆炸: 300范围×100伤害, 大小: 18
- 价值: 1400
- 合成来源: l+炸弹
ID 46 — 向日葵 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 0 | 80 | 4000ms |
| M | 0 | 160 | 3400ms |
| U | 0 | 320 | 2890ms |
- 光环灼烧: 200范围20/s, 减伤: 25%, 大小: 35
- 价值: 1800
ID 47 — 黄金闪电花 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 40 | 8 | 1500ms |
| M | 72 | 16 | 1275ms |
| U | 129.6 | 32 | 1084ms |
- 击退: x3, 连锁: 4目标×20, 大小: 15
- 价值: 2200
- 合成来源: l+闪电
ID 48 — 黄金铁片 (基础稀有度: L)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| L (基础) | 10 | 50 | 1200ms |
| M | 18 | 100 | 1020ms |
| U | 32.4 | 200 | 867ms |
- 护甲: 8, 反伤: 20%, 大小: 15
- 价值: 1500
- 合成来源: l+铁片
ID 49 — 花粉 (基础稀有度: M) [特殊冷却缩放]
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| M (基础) | 0 | 50 | 5000ms |
| U | 0 | 75 | 3000ms |
- 光环: 所有花瓣伤害+20%, 大小: 20
- 价值: 7000
ID 50 — 黄金非常轻 (基础稀有度: U)
- 数量: x7, 冻结: 1s, 灼烧: 20/s×3s, 冷却-20%, 大小: 20
- 价值: 35000
ID 51 — 黄金蜂蜜块 (基础稀有度: U)
- 治疗: 2%最大生命/s, 减伤: 30%, 伤害+25%, 掉率+15%, 大小: 45
- 价值: 40000
ID 52 — 甲虫卵(大) (基础稀有度: Q/Unique)
- 召唤: 2只甲虫(5级), 死亡后消失
- 价值: 50000
ID 53 — 黄金橡胶香蕉 (基础稀有度: Q/Unique)
- 数量: x5, 击退: x15, 速度: 300%, 减速: 50%×2s, 死亡后消失
- 价值: 45000
ID 54 — 裂变 (基础稀有度: Q/Unique)
- 右侧花瓣数量×3, 死亡后消失
- 价值: 55000
ID 55 — 魔法齿轮 (基础稀有度: U)
| 稀有度 | 伤害 | 耐久 | 冷却 |
|---|
| U (基础) | 0 | 100 | 2000ms |
- 起死回生,复活血量50%
- 价值: 60000
- 合成来源: m+黄金齿轮
ID 56 — 甲虫卵(超) (基础稀有度: U)
- 召唤: 1只甲虫(5级), 死亡后消失
- 价值: 70000
ID 57 — 碎片 (基础稀有度: U)
- 装备5个碎片时可锻造成神秘物品
- 价值: 30000
ID 58 — 雷神之锤 (基础稀有度: Q/Unique)
- 生成4个锤子环绕坦克(500范围), 闪电伤害: 2000, 连锁: ×10
- 装备5个碎片时消耗1个碎片变成雷神之锤, 死亡后消失
- 价值: 80000
合成合并配方一览
| 输入花瓣 | 所需稀有度 | 输出花瓣 |
|---|
| 玫瑰(3) | UN | 方形玫瑰(5) |
| 橡胶(6) | M | 橡胶香蕉(21) |
| 触角(8) | L | 机械触角(16) |
| 甲虫卵(10) | L | 大号甲虫卵(13) |
| 大号甲虫卵(13) | M | 甲虫王皇冠(15) |
| 仙人掌(17) | L | 黄金仙人掌(18) |
| 黄金齿轮(19) | M | 魔法齿轮(55) |
| 火球(24) | E | 熔岩球(38) |
| 毒刺(25) | E | 毒花(40) |
| 扇贝(26) | L | 黄金扇贝(32) |
| 蜘蛛网(28) | E | 大蜘蛛网(39) |
| 闪电(29) | L | 黄金闪电花(47) |
| 骨头(30) | L | 化石(44) |
| 炸弹(31) | L | 黄金炸弹(45) |
| 铁片(34) | L | 黄金铁片(48) |
| 翅膀(37) | E | 黄金翅膀(43) |
注意: l+方形玫瑰 ≠ 黄金玫瑰 (黄金玫瑰只能通过怪物掉落获得)
基础掉率上限(1级怪物,无任何加成)
| 稀有度 | 代号 | 最高基础掉率 |
|---|
| Common | C | 100% |
| Unusual | UN | 20% |
| Rare | R | 3.2% |
| Epic | E | 0.2% |
| Legendary | L | 0.006% |
| Mythic | M | 0.009% |
| Ultra | Ul | 0.000072% |
| Super | S | 禁止掉落 |
| Unique | Q | 已禁用 |
注意:部分花瓣(如拟态)的实际基础掉率低于上限。
怪物等级倍率
| 等级 | 体型 | 血量 | 伤害 | 掉率加成 |
|---|
| 1级 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1 |
| 2级 | ×1.25 | ×5.0 | ×2.5 | ×10 |
| 3级 | ×1.5 | ×20.0 | ×6.0 | ×80 |
| 4级(Legendary) | ×2.0 | ×80.0 | ×14.0 | ×500 |
| 5级(Mythic) | ×2.5 | ×300.0 | ×30.0 | ×2,500 |
| 6级(Ultra) | ×3.5 | ×600.0 | ×30.0 | ×12,000 |
| 7级 | ×4.5 | ×1200.0 | ×50.0 | ×80,000 |
生物数据及掉落表
掉率为1级无加成基础掉率。实际掉率 = 基础掉率 × 等级掉率倍率 × 其他加成。
每个非Boss生物每次击杀最多掉落4种掉落组(升级链算1组)。
瓢虫 (id=0)
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 |
|---|
| 玫瑰 | C | 80% |
| 轻 | UN | 15% |
| 盐 | R | 2.5% |
| 四叶草 | E | 0.15% |
蜜蜂 (id=1)
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 | 掉落组 |
|---|
| 毒刺 | UN | 18% | 毒刺链 |
| 毒花 | E | 0.18% | 毒刺链 |
| 火球 | R | 2.8% | 火球链 |
| 熔岩球 | E | 0.18% | 火球链 |
| 翅膀 | R | 3.0% | 翅膀链 |
| 黄金翅膀 | E | 0.18% | 翅膀链 |
| 甲虫卵 | E | 0.2% | 甲虫卵链 |
| 大号甲虫卵 | L | 0.006% | 甲虫卵链 |
| 甲虫王皇冠 | M | 0.009% | 甲虫卵链 |
仙人掌 (id=2)
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 | 掉落组 |
|---|
| 仙人掌 | R | 3.0% | 仙人掌链 |
| 黄金仙人掌 | L | 0.0055% | 仙人掌链 |
| 铁片 | UN | 18% | 铁片链 |
| 黄金铁片 | L | 0.0055% | 铁片链 |
| 炸弹 | E | 0.18% | 炸弹链 |
| 黄金炸弹 | L | 0.0055% | 炸弹链 |
| 向日葵 | L | 0.0055% | 向日葵 |
香蕉树 (id=3)
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 | 掉落组 |
|---|
| 刺 | UN | 20% | 刺链 |
| 好多刺 | L | 0.006% | 刺链 |
| 橡胶 | UN | 15% | 橡胶链 |
| 橡胶香蕉 | M | 0.009% | 橡胶链 |
| 蜘蛛网 | R | 2.8% | 蜘蛛网链 |
| 大蜘蛛网 | E | 0.2% | 蜘蛛网链 |
| 磁铁 | UN | 12% | 磁铁 |
甲虫 (id=4)
| 属性 | 值 |
|---|
| 血量 | 300 |
| 伤害 | 35 |
| 体型 | 45 |
| 固定位置 | 否 |
| 行为 | 追踪玩家 |
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 | 掉落组 |
|---|
| 刺 | UN | 18% | 刺链 |
| 好多刺 | L | 0.006% | 刺链 |
| 甲虫卵 | E | 0.2% | 甲虫卵链 |
| 大号甲虫卵 | L | 0.006% | 甲虫卵链 |
| 甲虫王皇冠 | M | 0.009% | 甲虫卵链 |
| 骨头 | E | 0.2% | 骨头链 |
| 化石 | L | 0.006% | 骨头链 |
| 扇贝 | R | 2.5% | 扇贝链 |
| 黄金扇贝 | L | 0.006% | 扇贝链 |
蚂蚱 (id=6)
| 属性 | 值 |
|---|
| 血量 | 250 |
| 伤害 | 25 |
| 体型 | 45 |
| 固定位置 | 否 |
| 行为 | 跳跃移动 |
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 | 掉落组 |
|---|
| 泡泡 | R | 3.0% | 泡泡 |
| 毒刺 | UN | 16% | 毒刺链 |
| 毒花 | E | 0.12% | 毒刺链 |
| 蜘蛛网 | R | 2.8% | 蜘蛛网链 |
| 大蜘蛛网 | E | 0.12% | 蜘蛛网链 |
| 翅膀 | R | 2.8% | 翅膀链 |
| 黄金翅膀 | E | 0.12% | 翅膀链 |
黄蜂 (id=10)
| 属性 | 值 |
|---|
| 血量 | 350 |
| 伤害 | 20 |
| 体型 | 45 |
| 固定位置 | 否 |
| 行为 | 追踪玩家,发射导弹 |
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 | 掉落组 |
|---|
| 触角 | R | 3.0% | 触角链 |
| 机械触角 | L | 0.006% | 触角链 |
| 闪电 | E | 0.2% | 闪电链 |
| 黄金闪电花 | L | 0.006% | 闪电链 |
| 四叶草 | E | 0.2% | 四叶草 |
| 拟态 | M | 0.009% | 拟态 |
闪亮瓢虫 (id=16)
| 属性 | 值 |
|---|
| 血量 | 500 |
| 伤害 | 12 |
| 体型 | 45 |
| 固定位置 | 否 |
| 备注 | 稀有生物 |
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 |
|---|
| 玫瑰 | C | 100% |
| 轻 | UN | 20% |
| 珍珠 | R | 3.2% |
| 黄金玫瑰 | L | 0.6% |
黑暗瓢虫 (id=18)
| 属性 | 值 |
|---|
| 血量 | 1000 |
| 伤害 | 20 |
| 体型 | 45 |
| 固定位置 | 否 |
| 备注 | 稀有生物 |
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 | 掉落组 |
|---|
| 骨头 | E | 0.2% | 骨头链 |
| 化石 | L | 0.006% | 骨头链 |
| 黄金铁片 | L | 0.006% | 黄金铁片 |
| 黄金扇贝 | L | 0.006% | 黄金扇贝 |
| 花粉 | M | 0.009% | 花粉 |
萤火虫 (id=20)
| 属性 | 值 |
|---|
| 血量 | 180 |
| 伤害 | 25 |
| 体型 | 35 |
| 固定位置 | 否 |
| 备注 | 仅夜晚出现,远程攻击 |
| 掉落物 | 稀有度 | 基础掉率 |
|---|
